更新時間:2024-07-27
訪問量:677
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
MDD8033/500A大電流發(fā)生器裝置該設(shè)備容量是按5分鐘短時工作制設(shè)計(jì),如用于斷續(xù)工作時,通電時間應(yīng)小于2.5分鐘,工作周期應(yīng)大于10分鐘為宜,其規(guī)格及技術(shù)參數(shù)如下表:
MDD8033/500A大電流發(fā)生器裝置
型號規(guī)格 | 容量 kVA | 初級 | 次級 | 外型尺寸(mm) 長×寬×高 | 重量 kg | 結(jié)構(gòu)形式 | ||
V1 | A1 | V2 | A2 | |||||
MDD8033-500 | 3 | 200 | 15 | 6 | 500 | 330×238×450 | 28 | 一體 |
MDD8033-1000 | 6 | 200 | 30 | 6 | 1000 | 400×280×500 | 50 | 一體 |
MDD8033-2500 | 15 | 380 | 39.5 | 6 | 2500 | 500×330×690 | 95 | 一體 |
MDD8033-4000 | 24 | 380 | 63 | 6 | 4000 | 540×350×720 | 110 | 一體 分體 |
MDD8033-5000 | 30 | 380 | 79 | 6 | 5000 | 600×430×900 300×500×500 | 145 135 | 分體 |
MDD8033-6000 | 36 | 380 | 95 | 6 | 6000 | 600×430×900 300×500×500 | 150 140 | 分體 |
MDD8033-8000 | 48 | 380 | 126 | 6 | 8000 | 600×450×950 350×550×550 | 180 | 分體 |
MDD8033-10000 | 60 | 380 | 158 | 6 | 10000 | 800×600×1100 380×550×600 | 200 | 分體 |
上一篇 : 大電流發(fā)生器試驗(yàn)裝置
下一篇 : MD8033/500A交流電流發(fā)生器