更新時間:2024-07-27
訪問量:1433
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
測試 | 電壓量程 | 12~690V AC/DC |
額定電壓 | 12/24/50/120/230/400/690V AC(45~400Hz). DC(±) | |
允許值 | 超過以下數(shù)值時點亮: | |
響應(yīng)時間 | 各額定電壓的100%時0.5秒 | |
峰值電流 | Is<3.5mA (690V時) | |
內(nèi)部電池消耗 | 約33mA(電池3V,測試AC電壓690V) | |
電池壽命 | 約2500次操作(30秒ON/240 秒OFF) | |
單相位測試 | 電壓量程 | 100~690V AC(45~100 Hz) |
相序 測試 | 系統(tǒng) | 三相四線系統(tǒng) (100~400V 地 - 相 200~690V 相 - 相) AC 50/60Hz |
相位量程 | 120±5 ° | |
導(dǎo)通 測試 | 檢測范圍 | 0~400kΩ+50% |
測試電流 | 約1.5µA(電池3V,0Ω) | |
內(nèi)部電池消耗 | 約33mA(電池3V,0Ω) | |
操作溫濕度范圍 | -10~55 ºC,大85% RH (無結(jié)露) | |
保存溫溫度范圍 | -2~60 ºC ,大85% RH (無結(jié)露) | |
安全規(guī)格 | IEC61010-1 CAT.III/IV 600V IEC61243-3 CAT.II 690V 污染度2 | |
電源 | LR03 (1.5V)×2 | |
外形尺寸 | 241.5(L)×68.5(W)×28.5(D)mm | |
重量 | 230g(含電池) |
上一篇 : MODEL531相位表
下一篇 : FlUKE 9062非接觸式相序表