更新時(shí)間:2024-07-28
訪問量:532
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
額定動(dòng)作電流 | 5/10/30/100/300/500mA |
故障狀態(tài)設(shè)定 | ×1/2,×1,快速(250mA) |
故障動(dòng)作時(shí)間 | 2000ms,40ms |
低分辨率 | 1ms |
動(dòng)作時(shí)間精度 | ±2%rdg±3dgt |
工作電壓 | 220V /230V/240V (50/60Hz) |
耐壓 | 2200V/分鐘 |
外形尺寸 | 140(L)×90(W)×20(D)mm |
重量 | 約350g |
附件 | 7019(測(cè)試線) 便攜箱 使用說明書 |
上一篇 : MD-1全屏蔽數(shù)字微安表
下一篇 : LBQ-Ⅱ.漏電保護(hù)器測(cè)試儀