更新時間:2024-07-28
訪問量:517
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
紅外線測溫儀CENTER 352的參數(shù):
顯示 | LCD數(shù)字顯示有背光功能 | ||
溫度測量范圍 | -20℃~500℃ (-4 ℉ ~ 932 ℉) | ||
分辨率 | 0.5℃/0.5℉ | ||
分辨率 | >100°: 1℃/1℉ | ||
準確度 | ± 2% 讀值或± 2℃ | ||
感應光譜 | 6 ~ 14μm | ||
距離與目標比 | 12:1;25mm小點尺寸 | ||
放射率 | 0.3~1.0可調(diào) | ||
自動關機 | 約 15 秒 | ||
照準 | 雷射光點指示(1毫瓦特) | ||
響應時間 | 500ms | ||
電池壽命 | 50小時 | ||
電源 | 單一006P 9V電池 | ||
操作、儲存環(huán)境 |
| ||
尺寸 | 157.5X115X36mm | ||
重量 | 200公克 | ||
附件 | 說明書、電池 |
上一篇 : TES-1354/1355噪音劑量計
下一篇 : Fluke712鉑電阻(RTD)過程校準器