更新時(shí)間:2024-07-29
訪問(wèn)量:456
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
基本功能 | 量程. | 基本準(zhǔn)確度 | |
直流電壓 | 400mA/4V/40V/400V/600V | ±(1.0%+3) | |
交流電壓 | 4V/40V/400V/600V | ±(1.5%+5) | |
交流電流 | 40A/400A/600A | ±(2.0%+5) | |
電阻 | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ | ±(1.0%+3) | |
頻率 | 40Hz/400Hz/4kHz/40kHz/400kHz/4MHz | ±(0.5%+3) | |
攝氏溫度 | (-20 ~ 750)℃ | ±(1.9%+15) | |
華氏溫度 | (-10 ~ 1382)℉ | ±(1.9%+25) | |
特殊功能 | VICTOR6016A | ||
二管測(cè)試 | √ | ||
通斷報(bào)警 | √ | ||
低電壓顯示 | √ | ||
保持 | 數(shù)據(jù)保持/峰值保持 | ||
自動(dòng)關(guān)機(jī) | √ | ||
過(guò)載保護(hù) | √ | ||
輸入阻抗 | 10MΩ | ||
采樣頻率 | 3次/s | ||
交流頻響 | (50-60)Hz | ||
操作方式 | 自動(dòng)量程 | ||
大顯示 | 3999 | ||
鉗口張開(kāi) | 35mm | ||
電源 | 9V (6FF2) | ||
|一|般|特|征|
機(jī)身顏色 | 機(jī)身-深灰 |
機(jī)身重量 | 約270g(含9V電池) |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 表筆,電池,說(shuō)明書(shū),合格證,皮盒,TP01溫度探頭一條 |
標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)包裝 | 彩盒 |
外包裝尺寸 | 230×80×37mm |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 24臺(tái) |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 約26kg |
上一篇 : MD-MODEL 5600轉(zhuǎn)速計(jì)
下一篇 : PM10數(shù)字萬(wàn)用表