更新時(shí)間:2024-07-29
訪問量:747
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
基本功能 | 量程. | 基本準(zhǔn)確度 | |
直流電壓 | 200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0.5%+3) | |
交流電壓 | 2V/20V/200V/750V | ±(0.8%+5) | |
直流電流 | 20mA/200mA/20A | ±(0.8%+10) | |
交流電流 | 20mA/200mA/20A | ±(1.0%+15) | |
電阻 | 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/200MΩ | ±(0.8%+3) | |
電容 | 20nF/2uF/200uF | ±(2.5%+20) | |
頻率 | 2kHz/200kHz | ±(3.0%+15) | |
攝食溫度 | (-20~1000)℃ | ±(1.0%+5) | |
特殊功能 | VC9804A+ | ||
二管測(cè)試 | √ | ||
三管測(cè)試 | √ | ||
通斷報(bào)警 | √ | ||
低電壓顯示 | √ | ||
火線判斷 | √ | ||
數(shù)據(jù)保持 | √ | ||
自動(dòng)關(guān)機(jī) | √ | ||
背光顯示 | √ | ||
功能保護(hù) | √ | ||
防震保護(hù) | √ | ||
自恢復(fù)保險(xiǎn) | √ | ||
輸入阻抗 | 10MΩ | ||
采樣頻率 | 3次/s | ||
交流頻響 | (40-400)Hz | ||
操作方式 | 手動(dòng)量程 | ||
大顯示 | 1999 | ||
液晶尺寸 | 70×50mm | ||
電源 | 9V (6F22) |
|一|般|特|征|
機(jī)身顏色 | 機(jī)身-深灰 防震套-黃色 |
機(jī)身重量 | 426g(含電池) |
機(jī)身尺寸 | 190×93.5×37mm |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 表筆,電池,說明書,合格證,TP01溫度探頭,皮盒,鱷魚夾 |
標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)包裝 | 彩盒 |
外包裝尺寸 | 465×317×506mm |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 30臺(tái) |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 26kg |
上一篇 : SB2230-1感性負(fù)載直流電阻速測(cè)儀
下一篇 : VC9205數(shù)字萬用表