更新時(shí)間:2024-08-01
訪問(wèn)量:833
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
ET9835二合一紅外測(cè)溫儀 的詳細(xì)介紹
ET9835二合一紅外測(cè)溫儀產(chǎn)品特點(diǎn):
·帶 K 型探頭,測(cè)溫范圍可達(dá)-50~1370℃
·非接觸式測(cè)溫-50~1050℃
·易于操作,只需在安全距離之外將溫度槍對(duì)準(zhǔn)發(fā)熱或移動(dòng)的物體
·可調(diào)發(fā)射率 0.10~1.0 可達(dá) 90% 的日常需求
·距離與目標(biāo)尺寸比為30:1
·LOG可存儲(chǔ)20個(gè)數(shù)據(jù)記憶
·大/小/差值/平均值記錄
·內(nèi)置的激光瞄準(zhǔn)器用以瞄準(zhǔn)目標(biāo)
·高低溫報(bào)警,顯示屏上提示“OVER”
·快速采樣
·℃/℉可轉(zhuǎn)換和自動(dòng)關(guān)機(jī)功能
·超大31/2(1999位)多功能帶背光顯示屏,有數(shù)據(jù)保持功能
·放開(kāi)測(cè)量按鍵后數(shù)據(jù)自動(dòng)保持
·附件:9V 電池、皮盒及彩盒、溫度探棒
·尺寸:180×106×48 毫米
·重量:250 克
ET9835應(yīng)用領(lǐng)域:用于食品檢測(cè),安檢,火檢,注塑,瀝青,船舶,噴漆,墨水,干衣機(jī),柴油機(jī),電力,供熱,通風(fēng),制冷等等測(cè)量和保養(yǎng)。
ET9835技術(shù)指標(biāo):
功能 | ET-9835 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
紅外溫度量程 | -50~1050℃/-58℉~1922℉ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
紅外分辯率 | 0.1℃/℉ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
K型熱電偶量程 | -50~1370℃/-58℉~2498℉ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
K型分辯率 | 0.1°up to 2000°, 1°over 2000° | ||||||||||||||||||||||||||||||||
距離比 | 30:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
基本度 | ± 1.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
LOG存儲(chǔ)數(shù)據(jù)記憶 | 20個(gè) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
響應(yīng)時(shí)間 | <1 秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)射率可調(diào) | 0.100~1.000(步長(zhǎng) 0.001) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
光譜響應(yīng) | 8~14um | ||||||||||||||||||||||||||||||||
相對(duì)濕度 | 10-95%RH(不結(jié)露,環(huán)境測(cè)溫<30℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
大值/小值 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
差值/平均值 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
高/低溫報(bào)警功能 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
激光瞄準(zhǔn) | <1mW 650nm 激光等級(jí) Ⅱ 級(jí) ET9835 的詳細(xì)介紹 ET9835產(chǎn)品特點(diǎn): ET9835應(yīng)用領(lǐng)域:用于食品檢測(cè),安檢,火檢,注塑,瀝青,船舶,噴漆,墨水,干衣機(jī),柴油機(jī),電力,供熱,通風(fēng),制冷等等測(cè)量和保養(yǎng)。
|
上一篇 : ET9832二合一測(cè)溫儀
下一篇 : ET9833二合一紅外測(cè)溫儀